Vergleichungspreise
Zahnmedizinische Behandlung in euro | Preise in Deutschland | Preise in Ungarn | DentalWest euro | Gespartes Geld
|
Konsultation | 60 | gratis | gratis | gratis |
Mundhygienepaket (Reinigung und Entfernung des Zahnsteines) | 210 | 115 | 50 | 160 |
Radiografie (klein) | 50 | 30 | free | 50 |
Radiografie (groß) | 105 | 50 | 15 | 95 |
Betäubung | 20 | gratis | gratis | 20 |
Weißung | 600 | 250 | 150 | 450 |
Extraktion (einfache) | 120 | 50 | 30 | 80 |
Extraktion (Operation) | 170 | 75 | 40 | 140 |
Entfernung von Gewebe | 500 | 180 | 100 | 380 |
Kanalobturation | 320 | 110 | 40 | 240 |
Füllung | 250 | 115 | 30 | 180 |
Krone aus Metall und Porzelan | 650 | 295 | 100 | 500 |
Porzellan in Mischung mit Zirkonium (ohne Metall) | 900 | 490 | 250 | 650 |
Porzellankrone | 750 | 300 | 250 | 570 |
Porzellan für eine ästhetische „Schulter“ (für Kronen) | 130 | 70 | 30 | 90 |
Jackenkrone aus Porzellan | 850 | 500 | 220 | 650 |
Implantat Bicon | 2800 | 900 | 600 | 2200 |
Krone auf implantat | 800 | 400 | 250 | 600 |
Abtrennbare Prothese | 1100 | 600 | 400 | 750 |
Prothese mit speziellem Anknüpfungssystem | 2000 | 1000 | 600 | 1500 |
str.Livada Vulturului,nr.10,ap.24,et.2 - in cladire cu Policlinica De Diagnostic Rapid actual Med Life
Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sambata-Duminica: Inchis
+40268324225, +40732336825
office@dentalwest.ro
str.Iuliu Maniu,nr.68,sc.A,ap.1 - vis-a-vis de Spitalul Sf.Constantin - linga Xerox Yolans la Tribunal
Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sambata-Duminica: Inchis
+40268547156, +40735336825
office@dentalwest.ro
str.Harmanului ,nr.116 ,bl.12 , sc.A , ap.1 - vis-a-vis de Lidl
Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sambata-Duminica: Inchis
+40268539252 , +40726336825
office@dentalwest.ro
B-dul 15 Noiembrie , nr 77 , sc.A , ap.2
Luni-Vineri: 08-20
Sambata-Duminica: Inchis
+40770 995 316
office@dentalwest.ro