Prix comparatives
Traitements dentaires in euro | Prix dans la France | Prix en Hongrie |
DentalWest euro
| Total d’argent économisait
|
Consultation | 60 | gratuit | gratuit | gratuit |
Paquet d’hygiéne dentaire (brossage et le nettoyage du tartre dentaire) | 210 | 115 | 50 | 160 |
Radiographie (pétite) | 50 | 30 | free | 50 |
Radiographie ( panoramique) | 105 | 50 | 15 | 95 |
Anesthésie | 20 | gratuit | gratuit | 20 |
Blanchiment (Opalescence) | 600 | 250 | 150 | 450 |
Extraction (simple) | 120 | 50 | 20 | 80 |
Extraction (chirurgicale) | 170 | 75 | 40 | 130 |
Résection | 500 | 180 | 100 | 400 |
Obturation Canal | 320 | 110 | 40 | 280 |
Obturations | 250 | 115 | 30 | 220 |
Couronne de porcelaine avec du métal | 650 | 295 | 100 | 550 |
Porcelaine avec zirconium sans métal | 900 | 490 | 250 | 650 |
Couronne porcelaine | 750 | 300 | 250 | 600 |
Veneer | 850 | 500 | 220 | 750 |
Implant Bicon | 2800 | 900 | 600 | 2200 |
Couronne sur implant | 800 | 400 | 250 | 600 |
Prothése dentaire détachable | 1100 | 600 | 400 | 70 |
Prothése dentaire avec un systhéme spécial de fixation | 2000 | 1000 | 600 | 1400 |
str.Livada Vulturului,nr.10,ap.24,et.2 - in cladire cu Policlinica De Diagnostic Rapid actual Med Life
Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sambata-Duminica: Inchis
+40268324225, +40732336825
office@dentalwest.ro
str.Iuliu Maniu,nr.68,sc.A,ap.1 - vis-a-vis de Spitalul Sf.Constantin - linga Xerox Yolans la Tribunal
Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sambata-Duminica: Inchis
+40268547156, +40735336825
office@dentalwest.ro
str.Harmanului ,nr.116 ,bl.12 , sc.A , ap.1 - vis-a-vis de Lidl
Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sambata-Duminica: Inchis
+40268539252 , +40726336825
office@dentalwest.ro
B-dul 15 Noiembrie , nr 77 , sc.A , ap.2
Luni-Vineri: 08-20
Sambata-Duminica: Inchis
+40770 995 316
office@dentalwest.ro